Wir danken allen, die uns im Europa-Wahlkampf unterstützt haben, die gebetet und uns ihre Stimme gegeben haben. Bündnis C – Christen für Deutschland erhielt 75.053 Stimmen (0,18859 %). Zum Vergleich: 2019 waren es 66.327 Stimmen (0,17735 %), also ein Zuwachs von 8.726 Stimmen – leider zu wenig für ein Mandat im Europaparlament. Dafür hätten wir 227.000 Stimmen (0,572 %) gebraucht.
Hier die Ergebnisse von Bündnis C in den einzelnen Bundesländern:
Stimmen | entspricht (in %) | Vergleich zur letzten Wahl (Stimmen) | in % | |
Baden-Württemberg: | 20.287 | 0,4 | +3.586 Stimmen | +0,1 |
Bayern: | 8.512 | 0,1 | +831 | +0,0 |
Berlin: | 1.207 | 0,1 | -255 | -0,0 |
Brandenburg: | 1.481 | 0,1 | +169 | +0,0 |
Bremen: | 328 | 0,1 | +126 | +0,1 |
Hamburg: | 946 | 0,1 | +145 | +0,0 |
Hessen: | 5.510 | 0,2 | +612 | +0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern: | 1.330 | 0,2 | -30 | -0,0 |
Niedersachsen: | 6.008 | 0,2 | +367 | +0,0 |
Nordrhein-Westfalen: | 12.769 | 0,2 | +1.153 | +0,0 |
Rheinland-Pfalz: | 3.631 | 0,2 | +463 | +0,0 |
Saarland: | 445 | 0,1 | +165 | +0,0 |
Sachsen: | 8.274 | 0,4 | +1.259 | +0,0 |
Sachsen-Anhalt: | 1.194 | 0,1 | -9 | -0,0 |
Schleswig-Holstein: | 1.529 | 0,1 | +267 | +0,0 |
Thüringen: | 1.602 | 0,2 | -123 | -0,0 |
Vielen Dank für alle ermutigenden Zuschriften auch nach der Wahl. Wir bleiben weiter dran, bleiben Sie auch dabei, damit wir bekannt werden und wachsen.
Werden Sie Mitglied und helfen Sie uns, Bündnis C weiter aufzubauen, um eine starke politische Stimme in Deutschland zu werden: https://buendnis-c.de/mitmachen/#mitgliedschaft
Vielen Dank!